| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2026 | FK ČECHIE VYKÁŇ vs FK Chlumec nad Cidlinou (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | SK Vysoké Mýto vs FK ČECHIE VYKÁŇ (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | FK ČECHIE VYKÁŇ vs TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2026 | FK ČECHIE VYKÁŇ vs FC Slavia Hradec Králové (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 08. 2026 | FK ČECHIE VYKÁŇ vs FK Dukla Praha (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. ČFL C 2026/27 - 2026 / 2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. česká fotbalová liga - skupina C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Vysoké Mýto | 15 | 43:18 | 37 |
| 2. | FK Přepeře | 15 | 40:16 | 34 |
| 3. | SK Kosmonosy | 15 | 45:22 | 33 |
| 4. | FK Turnov | 15 | 38:21 | 30 |
| 5. | MFK Trutnov, z.s. | 15 | 25:17 | 29 |
| 6. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 26:14 | 26 |
| 7. | Spartak Police nad Metují | 15 | 32:26 | 22 |
| 8. | FK Chlumec nad Cidlinou | 15 | 23:20 | 22 |
| 9. | SK Sparta Kolín | 15 | 26:28 | 18 |
| 10. | FC Hlinsko | 15 | 27:32 | 18 |
| 11. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 15 | 15:25 | 17 |
| 12. | FK ČECHIE VYKÁŇ | 15 | 23:29 | 14 |
| 13. | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 22:34 | 14 |
| 14. | FK Letohrad | 15 | 24:43 | 12 |
| 15. | TJ Svitavy | 15 | 15:41 | 6 |
| 16. | MFK Chrudim B | 15 | 17:55 | 6 |
| 1. |
![]() |
Misael Calderon | 8 |
| 2. |
![]() |
Manuel Ugolini | 5 |
| 3. |
![]() |
Jakub Ondroušek | 3 |
| 4. |
![]() |
Maksym Zarovnii | 2 |
| 5. |
![]() |
Nicolo Fagiolo | 2 |
![]() |
25.11.2026
Fabio Leggeri
|
59 |
![]() |
22 | |
![]() |
37 |
| 1. |
![]() |
Misael Calderon | 1 |
Zatím žádné události